Referenzen Industrieanlagen
* Projekt in Arbeit
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Swisscom Broadcast AG, La Dôle * |
 |  |  | ||
| Bauherr: | Swisscom Broadcast AG | Â | Â | Â | ||
| Architekt: | Hitz und Partner AG | Â | Â | Â | ||
| Elektrobausumme: | auf Anfrage | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Neubau USM Malerei 2011, Münsingen * |
 | ![]() |
DT Swiss, Biel |
||
| Bauherr: | USM Schärer Söhne AG |  | Bauherr: | DT Swiss AG, Biel | ||
| Architekt: | W. Schweizer |  | Architekt: | Strässler + Storck Architekten | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 3 Mio. | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|
|
Werkhalle Zbären, Lenk |
 |  ![]() |
Coop Verteilzentrum (VZ), Bern |
||
| Bauherr: | Zbären, Saanenmöser |  | Bauherr: | Coop Region Bern | ||
| Architekt: | FSW Architektur AG | Â | Architekt: | Eicher + Pauli AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 400'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 500'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Garage Pichler GFG, Feutersoey |
 | ![]() |
Neubau Garage Schmid, Frutigen |
||
| Bauherr: | Pichler GFG AG | Â | Bauherr: | Garage Schmid Waldegg AG | ||
| Architekt: | Germann Architekten | Â | Architekt: | Allenbach + Trachsel AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 600'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 100'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Erhaltungs- und Interventionszentrum Frutigen |
 | ![]() |
Betriebsgebäude Leu, Uetendorf |
||
| Bauherr: | BLS AG | Â | Bauherr: | Leu Anlagebau | ||
| Architekt: | Müller + Truniger |  | Architekt: | Thomas Rieder | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 1 Mio. | Â | Elektrobausumme: | > CHF 250'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Haller + Jenzer AG, Burgdorf |
 | ![]() |
Resax Laser GmbH, Heimberg |
||
| Bauherr: | Haller + Jenzer AG | Â | Bauherr: | Resax Laser GmbH | ||
| Architekt: | Oskar Fiechter AG | Â | Architekt: | Thomas Rieder | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 600'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Neubau USM Halle 2000, Münsingen |
 |
|
Werkhof Frutiger AG, Uetendorf |
||
| Bauherr: | USM Schärer Söhne AG |  | Bauherr: | Frutiger AG | ||
| Architekt: | W. Schweizer | Â | Â | Â | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 1.2 Mio. | Â | Elektrobausumme: | > CHF 150'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
WAPRO AG, Frutigen |
 | ![]() |
Wandfluh AG, Frutigen |
||
| Bauherr: | Wandfluh AG | Â | Bauherr: | Wandfluh AG | ||
| Architekt: | Hansruedi Marti | Â | Architekt: | Hansruedi Marti | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 300'000.-- | Â | Elektrobausumme: |
> CHF 400'000.-- |
||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
INSYS AG, Münsingen |
 | ![]() |
Prospective Concepts AG, St. Stephan |
||
| Bauherr: | Insys Industriesysteme AG | Â | Bauherr: | Prospektive Consept AG | ||
| Architekt: | Prantl Bauplaner AG | Â | Architekt: | FSW Architektur AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Remp AG, Oberdiessbach |
 | ![]() |
Fritschi Swiss Bindings, Reichenbach i.K. |
||
| Bauherr: | Remp AG | Â | Bauherr: | Fritschi AG | ||
| Architekt: | Thomas Rieder | Â | Architekt: | Hansruedi Marti | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 900'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 500'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â |
 |
 |  |
 |
||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â |
 |
||


















