Referenzen Schul- & Mehrzweckanlagen
* Projekt in Arbeit
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
ABZ Spiez, Ausschreibung Photovoltaikanlage * |
 |  |  | ||
| Bauherr: | ABZ Ausbildungszentrum | Â | Â | Â | ||
| Architekt: | HMS Architekten + Planer AG | Â | Â | Â | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 400'000.-- | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Schule für Holzbildhauerei, Brienz * |
 | ![]() |
Gymnasium Neufeld, Bern * |
||
| Bauherr: | AGG, Kanton Bern | Â | Bauherr: | AGG, Kanton Bern | ||
| Architekt: | Arn + Partner Architekten AG | Â | Architekt: | IAAG Architekten AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 4.5 Mio. | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Berner Fachhochschule (BFH) Gesundheit, Schwarztorstrasse 48, Bern |
 | ![]() |
Sanierung und Erweiterung Hallenbad Wallbach, Lenk |
||
| Bauherr: | Berner Fachhochschule | Â | Bauherr: | Erlebnisbad Lenk AG | ||
| Architekt: | Suter + Partner Architekten | Â | Architekt: | FSW Architektur AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 2.8 Mio. | Â | Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Berufsbildungszentrum Biel, Schule für Gestaltung Biel |
 | ![]() |
Neubau Freizeit- und Sportarena, Adelboden |
||
| Bauherr: | West Stone SA |  | Bauherr: | Freizeit- und Sport-Arena AG | ||
| Architekt: | Strässler + Strorck Architekten |  | Architekt: | Burn + Künzi AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 2 Mio. | Â | Elektrobausumme: | > CHF 1 Mio. | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Berner Fachhochschule, Soz. Arbeit, Hallerstr., Bern |
 | ![]() |
Umbau Schule für Gestaltung Biel |
||
| Bauherr: | AGG, Kanton Bern | Â | Bauherr: | Coop Immobilien | ||
| Architekt: | Ursula Egger |  | Architekt: | Strässler + Storck Architekten | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 400'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 500'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Schulzentrum Widi, Frutigen (1. + 2. Etappe) |
 | ![]() |
Schulanlage Schlossmatte, Münsingen |
||
| Bauherr: | Einwohnergemeinde Frutigen |  | Bauherr: | Gemeinde Münsingen | ||
| Architekt: | H. Marti / Allenbach + Trachsel | Â | Architekt: | Thomas Rieder | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Erweiterung Sportzentrum Gstaad |
 | ![]() |
Schulhaus Pieterlen Bau 11 |
||
| Bauherr: | Sportzentrum Gstaad | Â | Bauherr: | Einwohnergemeinde Pieterlen | ||
| Architekt: | Architekturgemeinschaft Gstaad | Â | Architekt: | Caval + Hofer Architektur AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 1.1 Mio. | Â | Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Rischik Schulen, Burgdorf |
 | ![]() |
Sportzentrum Frutigen, Ersatzneubau Hallenbad |
||
| Bauherr: | Rischik Schulen, Bern | Â | Bauherr: | Sportzentrum Frutigen AG | ||
| Architekt: | AMZ Architekten AG | Â | Architekt: | Kaspar Giovanelli | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 145'000.-- | Â | Elektrobausumme: |
> CHF 370'000.-- |
||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
3-fach Sporthalle, Frutigen |
 | ![]() |
Umbau Kirche Lenk |
||
| Bauherr: | Frutigen | Â | Bauherr: | Kirchgemeinde Lenk | ||
| Architekt: | Hansruedi Marti | Â | Architekt: | FSW Architektur AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 400'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 150'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Schulzentrum Noss, Spiez |
 | ![]() |
Schulhaus Räumli, Spiez |
||
| Bauherr: | Einwohnergemeinde Spiez | Â | Bauherr: | Einwohnergemeinde Spiez | ||
| Architekt: | HMS Architekten + Planer AG | Â | Architekt: | HMS Architekten + Planer AG | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 1 Mio. | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
![]() |
Schulanlage Chrümig, Wimmis |
 | ![]() |
Oberstufenschule Mühle, Reichenbach |
||
| Bauherr: | Einwohnergemeinde Wimmis | Â | Bauherr: | Einwohnerg. Reichenbach | ||
| Architekt: | Lehnherr Architektur AG | Â | Architekt: | Allenbach + Trachsel | ||
| Elektrobausumme: | > CHF 800'000.-- | Â | Elektrobausumme: | > CHF 200'000.-- | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |




















